Willkommen bei Linux-Cluster-Forum.de
Das online Magazin für HPC, wissenschaftliches Rechnen, Grid-Computing, Linux-Cluster, Speicher-Cluster, Parallelisierung, MPI, OpenMP, Mulit-Core-Programmierung, etc.





Suchen  
Werbung  

Hauptmenü  

Anmeldung  




 



Online  
Aktuell 5 Gäste und 0 registrierte Benutzer online.

Anmeldung

Sprachen  
Sprache auswählen:


  

Linux-Cluster-Forum.de Zugriffsstatistiken


Bislang 1963257 Pagesviews seit 03.2004, 2456 heute und 2571 gestern.
Der beste Tag war am Donnerstag, 24. November 2011 (9398 Pageviews), während Samstag, 18. März 2006 (1 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.
Die meisten Besucher kommen am Dienstag mit insgesamt 302616 Pageviews, während Sonntag wenig frequentiert ist mit nur 264343 Pageviews. Unsere beste Stunde mit 93517 Pageviews ist um 1 Uhr nur wahre Fans kommen dagegen um 19 Uhr (mit nur 74594 Pageviews).

Browser


 Internet Explorer: 4.818 %4.818 %4.818 % 4.818 % (94596)
 Mozilla und Netscape:74.41 %74.41 %74.41 % 74.41 % (1461022)
 Opera: 1.044 %1.044 %1.044 % 1.044 % (20506)
 Konqueror: 0.025 %0.025 %0.025 % 0.025 % (503)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (10)
 Suchmaschinen: 12.30 %12.30 %12.30 % 12.30 % (241492)
 Unbekannt: 7.392 %7.392 %7.392 % 7.392 % (145128)

Betriebssysteme


 Windows:13.91 %13.91 %13.91 % 13.91 % (273199)
 Linux:0.809 %0.809 %0.809 % 0.809 % (15895)
 Mac/PPC:0.116 %0.116 %0.116 % 0.116 % (2283)
 FreeBSD:0.013 %0.013 %0.013 % 0.013 % (260)
 SunOS:0.012 %0.012 %0.012 % 0.012 % (238)
 IRIX:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (32)
 BeOS:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (55)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (16)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Unbekannt:85.12 %85.12 %85.12 % 85.12 % (1671279)

Tagesstatistik


0:00 - 0:59: 4.76 %4.76 %4.76 %  4.76 % (93423)
1:00 - 1:59: 4.76 %4.76 %4.76 %  4.76 % (93517)
2:00 - 2:59: 4.74 %4.74 %4.74 %  4.74 % (93003)
3:00 - 3:59: 4.61 %4.61 %4.61 %  4.61 % (90473)
4:00 - 4:59: 4.39 %4.39 %4.39 %  4.39 % (86162)
5:00 - 5:59: 4.36 %4.36 %4.36 %  4.36 % (85629)
6:00 - 6:59: 4.27 %4.27 %4.27 %  4.27 % (83816)
7:00 - 7:59: 4.12 %4.12 %4.12 %  4.12 % (80814)
8:00 - 8:59: 4.05 %4.05 %4.05 %  4.05 % (79555)
9:00 - 9:59: 3.97 %3.97 %3.97 %  3.97 % (77907)
10:00 - 10:59: 4.04 %4.04 %4.04 %  4.04 % (79378)
11:00 - 11:59: 4.05 %4.05 %4.05 %  4.05 % (79532)
12:00 - 12:59: 3.86 %3.86 %3.86 %  3.86 % (75709)
13:00 - 13:59: 3.85 %3.85 %3.85 %  3.85 % (75488)
14:00 - 14:59: 3.92 %3.92 %3.92 %  3.92 % (76918)
15:00 - 15:59: 3.87 %3.87 %3.87 %  3.87 % (76032)
16:00 - 16:59: 4.02 %4.02 %4.02 %  4.02 % (78889)
17:00 - 17:59: 4.05 %4.05 %4.05 %  4.05 % (79512)
18:00 - 18:59: 3.99 %3.99 %3.99 %  3.99 % (78275)
19:00 - 19:59: 3.8 %3.8 %3.8 %  3.8 % (74594)
20:00 - 20:59: 3.86 %3.86 %3.86 %  3.86 % (75762)
21:00 - 21:59: 3.9 %3.9 %3.9 %  3.9 % (76624)
22:00 - 22:59: 4.36 %4.36 %4.36 %  4.36 % (85645)
23:00 - 23:59: 4.41 %4.41 %4.41 %  4.41 % (86600)

Wochenstatistik


Montag:   14.02% (275322)
Dienstag:   15.41% (302616)
Mittwoch:   14.19% (278518)
Donnerstag:   14.31% (280965)
Freitag:   14.54% (285454)
Samstag:   14.06% (276039)
Sonntag:   13.46% (264343)

Monatsstatistik


Januar:   12.4% (243408)
Februar:   4.61% (90514)
März:   5.45% (106934)
April:   7.48% (146920)
Mai:   8.02% (157488)
Juni:   6.85% (134552)
Juli:   6.37% (125055)
August:   6.66% (130708)
September:   6.23% (122320)
Oktober:   8.2% (160932)
November:   11.29% (221593)
Dezember:   16.44% (322833)

weitere Statistiken


 Registrierte Benutzer:42
 Beiträge veröffentlicht:199
 Kommentare:88
 Sektionen:0
 Beiträge in Sektionen:0
 Links:0
 Kategorien in Links:0
 Beiträge zur Veröffentlichung:0
  
Partnerseite  

Veranstaltungen Kalender  
<< February 2012 >>
M D M D F S S
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 01 02 03 04


[ suchen ]

Forum  

5 aktivste Foren:

5 aktuellste Beiträge:

3 aktivste Autoren:

Gesamtstatistik:
  • Kategorien: 9
  • Foren: 19
  • Themen: 34
  • Beiträge: 56

Bücher-Tipp Linux  


Linux-Cluster Forum ist ein nichtkommerzielles Informationsportal zum Thema Linux, HPC, wissenschalftliches Rechnen, Hochleistungsrechnen, Parallelisierung, verteiltes Rechnen, Grid-Computing etc.